優良的性能和性價比
出色的精度,良好的線性度
抗外界干擾強,共模抑制比大
低溫漂、響應時間快、頻帶寬
原邊與副邊之間完全隔離
自動化控制
測量儀表
鐵路監控系統
電路監控系統
規 格 | 120V/3.53V | 250V/3.53V | 380V/3.53V | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|
VPN | 原邊額定輸入電壓 | 120 | 250 | 380 | V |
VP | 原邊電壓測量范圍 | 0~150 | 0~300 | 0~450 | V |
VSN | 副邊額定輸出電壓 | 3.53 | V | ||
VC | 電源電壓 | +12(±5%) | V | ||
IC | 電流消耗 | <10 | mA | ||
Vd | 絕緣電壓 | 原邊與副邊電路之間:1.5kV/50Hz/1min | |||
εL | 線性度 | <0.2 | %FS | ||
X | 精度 | TA=25℃時:≤±0.5 | % | ||
V0 | 失調電壓 | TA=25℃時:≤±25 | mV | ||
VOT | 失調電壓溫漂 | VP=0 TA=-40~+80℃時:≤0.1 | mV/℃ | ||
Tr | 響應時間 | ≤15 | μS | ||
f | 頻帶寬度 | DC | |||
TA | 工作環境溫度 | -40~+80 | ℃ | ||
TS | 儲存環境溫度 | -45~+85 | ℃ |
說明:
傳感器應正確接線,否則可能損壞傳感器內部元件
服務熱線:400-086-3003
電話:0728-5353116 5353117
傳真:0728-5353121
地址:湖北省天門市經濟開發區創業大道8號