出色的精度,良好的線性度
抗外界干擾強,共模抑制比大
低溫漂、功耗低、頻帶寬
穿孔結構,無插入損耗
自動化控制
測量儀表
鐵路監控系統
站控制系統
規 格 | AC30A/DC20mA | AC50A/DC20mA | AC100A/DC20mA | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|
IPN | 原邊額定輸入電流(AC) | 30 | 50 | 100 | A |
IP | 原邊電流測量范圍(AC) | 0~45 | 0~75 | 0~150 | A |
VSN | 副邊額定輸出電流 | DC 20 | mA | ||
VC | 電源電壓 | +5/12/15/24 | V | ||
IC | 電流消耗 | <10+Is | mA | ||
Vd | 絕緣電壓 | 原邊與副邊電路之間:2.5kV/50Hz/1min | |||
εL | 線性度 | <0.2 | %FS | ||
X | 精度 | TA=25℃時:≤±0.5 | % | ||
I0 | 失調電流 | TA=25℃時:≤±50 | μA | ||
IOT | 失調電流溫漂 | VP=0 TA=-25~+75℃時:≤±0.01 | mA/℃ | ||
Tr | 響應時間 | ≤300 | mS | ||
f | 頻帶寬度 | -1dB 25~5k | HZ | ||
TA | 工作環境溫度 | -25~+75 | ℃ | ||
TS | 儲存環境溫度 | -45~+85 | ℃ | ||
RL | 負載電阻 | TA =25℃時:≤300 | Ω |
說明:
傳感器應正確接線,否則可能損壞傳感器內部元件
卡軌式安裝
服務熱線:400-086-3003
電話:0728-5353116 5353117
傳真:0728-5353121
地址:湖北省天門市經濟開發區創業大道8號