分離式結構,易于安裝,便于操作。
鐵芯可分割,精度高,磁路損耗小。
用于線路和設備的電流測量、監控、和保護。
內部窗口大,可以穿過夾鉗、電纜或匯流排。
參 數 | 符 號 | 指 標 |
---|---|---|
額定輸入電流 | I n | 100A~5000A |
額定輸出電流 | I o | 1A,5A |
額定負載 | R L | 1VA~30VA |
精度等級 | ρ | 0.5,1.0 ,1.5級 |
短時熱電流 | - | 20×In |
耐壓 | V d | 3000Vac/min |
絕緣強度 | - | 1000MΩ/500Vac |
工作溫度 | Ta | -25℃ ~ +75℃ |
環境濕度 | - | ≤85% |
工作頻率 | f | 50~60Hz |
產品尺寸 | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
W | H | D | a | e | |
TRDP-30*20 | 90 | 114 | 40 | 22 | 32 |
TRDP-60*40 | 114 | 140 | 36 | 42 | 62 |
TRDP-80*50 | 122 | 160 | 40 | 52 | 82 |
TRDP-80*80 | 144 | 160 | 36 | 82 | 82 |
TRDP-100*50 | 144 | 190 | 48 | 52 | 102 |
TRDP-120*80 | 152 | 200 | 40 | 82 | 122 |
TRDP-140*60 | 164 | 234 | 52 | 62 | 142 |
TRDP-160*80 | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 |
型 號 | 規 格 | 額定負載(VA) | ||
---|---|---|---|---|
0.5級 | 1.0級 | 1.5級 | ||
TRDP-30*20 | 100A/5A | - | - | 1.5 |
150A/5A | - | - | 2 | |
200A/5A | - | 1.5 | 2.5 | |
250A/5A | - | 1.5 | 3.75 | |
300A/5A | 1.5 | 3.75 | 5 | |
400A/5A | 2.5 | 5 | 10 | |
TRDP-60*40 | 200A/5A | - | 1.5 | 2.5 |
300A/5A | 1.5 | 2.5 | 2 | |
400A/5A | 1.5 | 2.5 | 2 | |
500A/5A | 2.5 | 5 | 15 | |
600A/5A | 2.5 | 5 | 17.5 | |
750A/5A | 2.5 | 5 | 18 | |
800A/5A | 2.5 | 7.5 | 18 | |
1000A/5A | 5 | 10 | 20 | |
TRDP-80*50 | 250A/5A | 1 | 1.5 | 3.75 |
300A/5A | 1.5 | 2.5 | 5 | |
400A/5A | 1.5 | 2.5 | 5 | |
500A/5A | 2.5 | 5 | 15 | |
600A/5A | 2.5 | 5 | 17.5 | |
750A/5A | 2.5 | 5 | 18 | |
800A/5A | 2.5 | 7.5 | 18 | |
1000A/5A | 5 | 10 | 20 | |
TRDP-80*80 | 250A/5A | 1 | 2 | 4 |
300A/5A | 1.5 | 2.5 | 5 | |
400A/5A | 1.5 | 2.5 | 5 | |
500A/5A | 2.5 | 5 | 15 | |
600A/5A | 2.5 | 5 | 17.5 | |
750A/5A | 2.5 | 5 | 18 | |
800A/5A | 2.5 | 7.5 | 18 | |
1000A/5A | 5 | 10 | 20 |
型 號 | 規 格 | 額定負載(VA) | ||
---|---|---|---|---|
0.5級 | 1.0級 | 1.5級 | ||
TRDP-100*50 | 500A/5A | 2.5 | 5 | 15 |
600A/5A | 2.5 | 5 | 17.5 | |
750A/5A | 2.5 | 5 | 18 | |
800A/5A | 2.5 | 7.5 | 18 | |
1000A/5A | 5 | 10 | 20 | |
1200A/5A | 5 | 12.5 | 24 | |
1250A/5A | 7.5 | 15 | 28 | |
1500A/5A | 7.5 | 17 | 30 | |
TRDP-120*80 | 500A/5A | - | 4 | 12.5 |
600A/5A | - | 5 | 15 | |
750A/5A | 2.5 | 6 | 17.5 | |
800A/5A | 2.5 | 7.5 | 18 | |
1000A/5A | 5 | 10 | 20 | |
1200A/5A | 5 | 12.5 | 24 | |
1250A/5A | 7.5 | 15 | 28 | |
1500A/5A | 7.5 | 17 | 30 | |
TRDP-140*60 | 1000A/5A | 10 | 15 | 20 |
1500A/5A | 15 | 20 | 25 | |
2000A/5A | 15 | 20 | 25 | |
2500A/5A | 15 | 20 | 25 | |
3000A/5A | 20 | 25 | 30 | |
4000A/5A | 20 | 25 | 30 | |
5000A/5A | 20 | 25 | 30 | |
TRDP-160*80 | 1000A/5A | 10 | 15 | 20 |
1500A/5A | 15 | 20 | 25 | |
2000A/5A | 15 | 20 | 25 | |
2500A/5A | 15 | 20 | 25 | |
3000A/5A | 20 | 25 | 30 | |
4000A/5A | 20 | 25 | 30 | |
5000A/5A | 20 | 25 | 30 |
開口電流互感器安裝前必須將其二次與電表(或其他測量裝置)接好,確?;ジ衅鞫螞]有開路;
將所有接好二次線的開口電流互感器放置現場,等待安裝;
若現場一次母線為電纜,可進行帶電安裝;若一次母線為銅排,則帶電操作對操作者要求熟練程度比較高,且要求做好絕緣防護措施;
安裝互感器時,鐵芯切面處不得有雜質、灰塵等異物落入,以免影響互感器性能。
服務熱線:400-086-3003
電話:0728-5353116 5353117
傳真:0728-5353121
地址:湖北省天門市經濟開發區創業大道8號